No | 品名 | 設備 | 設置 | その他 | 合計 | 割合 |
A | 設備・設置 | 4950 | 300 | 5250 | 54% | |
1 | 太陽電池モジュール | 2950 | 100 | 3050 | 30% | |
2 | インバーター | 800 | 80 | 880 | 9% | |
3 | 監視・制御装置 パワコン | 800 | 80 | 880 | 7% | |
4 | その他設備 | 400 | 40 | 440 | 5% | |
B | 建設 | 1400 | 1480 | 2880 | 30% | |
1 | 現場前処理 | 400 | 400 | 4% | ||
2 | 架台 | 800 | 120 | 920 | 9% | |
3 | ケーブル・設置 | 600 | 60 | 660 | 7% | |
4 | 系統連系 | 300 | 300 | 3% | ||
5 | 輸送・倉庫 | 600 | 600 | 6% | ||
C | その他(書類、土地取得など) | 1600 | 1600 | 16% | ||
1 | 調査・設計 | 800 | 800 | 8% | ||
2 | 管理と保留 | 800 | 800 | 8% | ||
合計 | 9730 | (単位:万円) | ||||
AE 多結晶 330 powerplus(約3030枚 1MW) | 29円/W | |||||
1MW | 所要面積 | 約10000m2 | 約3000坪 | |||
計算
